Actualités & Agenda
Disponibilités dans les halls relais au 1er octobre 2017

Disponibilités
Ci-dessous, la liste des modules/bureaux disponibles sur les parcs d’activité économique gérés par le BEP, à la date du 1er octobre 2017.
Assesse | Module 1 | 225 m² | 830 €/mois |
Celles-Houyet | Module 3 | 223 m² | 780€/mois |
Sainte-Eugénie | Module 1 | 200 m² | 750€/mois |
(Sambreville) | 1 bureau | 22 m² | 155 €/mois hors charges |
1 bureau | 23 m² | 165 €/mois hors charges | |
1 bureau | 35 m² | 250 €/mois hors charges | |
Ciney-Biron | Bureaux | de 11 à 30 m² | 12,50 €/m² charges comprises |
Crealys | |||
Bâtiment Pégase | 1 bureau | 42 m² | 642,60 €/mois charges comprises |
Bâtiment Cassiopée | 1 bureau | 25 m² | 384,03 €/mois charges comprises |
Bâtiment Andromède | 1 pilot plant | 120 m² | 1.500 €/mois charges comprises |
Bâtiment Regain | 1 bureau | 28 m² | 546 €/mois charges comprises |
1 bureau | 20 m² | 390 €/mois charges comprises | |
1 hall | 114 m² | 1.140 €/mois charges comprises |
Intéressé(e) ?
Si vous êtes intéressé(e) par l’un ou l’autre bureau ou module, vous pouvez prendre contact avec Joëlle Coppejans au 081/728.833 ou jco@bep.be